Bezdrátová meteostanice WS-9130-IT
Technické parametry | Hodnota |
---|---|
Rozsah měření vnitřní teploty | -9,9 - 37,9 °C |
Interval měření | 4 s |
Max. dosah | 100 m |
Přenos signálu (meteostanice) | Bezdrátový 868 MHz |
Rozsah měření venkovní teploty | -39,9 - 59,9 °C |
Hmotnost (vysílač) | 38 g |
Hmotnost (stanice) | 135 g |
Druh meteostanice (kategorie) | Bezdrátový teploměr |
Počet senzory (max.) | 1 |
Rozměry (základní stanice) | (Š x V x H) 85 x 150 x 24 mm |
Rozměry (termosenzor/hydrosenzor) | (Š x V x H) 38 x 128 x 21 mm |
Funkce (meteostanice) | Bezdrátové hodiny (DCF77) · vnitřní teplota · venkovní teplota · max. 1 čidlo |
Napájení senzoru | Baterie AA (2x), není součástí dodávky |
Napájení stanice | Baterie AAA (2x), není součástí dodávky |
- Vlastnosti
- DCF hodiny
- Předpověď počasí s ukazatelem vývoje počasí
- Zobrazení vnitřní a venkovní teploty s max./min. hodnotami
- Funkce alarmu
- Vybavení
- Předpověď počasí s ukazatelem vývoje počasí
- Paměť pro min./max. hodnoty teplot
- Obsah balení
- Včetně venkovního senzoru