Programovatelný laboratorní síťový zdroj PSP 1803
Programovatelný laboratorní síťový přístroj může být plně obsluhován a řízen počítačem. Takto lze jednoduchým způsobem provádět průběhy testů a simulace. Obsluha je možná také přímo na přístroji s otáčkoměrem. Nastavené hodnoty jsou zobrazovány na velkém a kontrastním textovém displeji s podsvícením. Vysoce vyvinutá technologie spínaných síťových zdrojů s aktivní funkcí PFC umožnuje stabilní výstup napětí a vysokou účinnost. Pro ochranu připojených spotřebičů lze nastavit hraniční hodnoty (U, I a P).
Technické parametry | Hodnota |
---|---|
Vstupy | Vstupní konektor IEC C14 |
Technologie (síťové zdroje) | Spínané řízení |
Zbytkové vlnění | 10 mV rms |
Typ (výrobce) | PSP 1803 |
Rozhraní (součástky) | RS-232 |
Připojení | Bezpečnostní zdířky 4 mm |
Počet výstupů | 1 x |
Příkon | 200 W |
Kalibrace možná podle | ISO / DAkkS |
Typ laboratorního zařízení (kategorie) | Laboratorní zdroj s nastavitelným napětím |
Typ síťového zdroje | Spínaný |
Vlastnosti laboratorních zdrojů | Lze programovat |
Stabilizace zátěže | < 10 mA |
Rozměr, výška | 105 mm |
Výstupní napětí (min.) | 0 V/DC |
Výstupní napětí (max.) | 80 V/DC |
Výstupní proud (min.) | 0 A |
Rozměr, šířka | 255 mm |
Výstupní proud (max.) | 2.5 A |
Síťová regulace | < 5 mV |
Hmotnost | 2.5 kg |
- Vybavení
- Ovladatelné přes rozhraní RS-232
- Lze nastavit mezní hodnoty pro U, I nebo P
- Odpojitelný výstup
- Obsah balení
- Software CD s aplikací Windows®
- Návod k obsluze
- Síťový kabel není součástí dodávky.