Venkovní teplotní senzor TX29IT
Technické parametry | Hodnota |
---|---|
Rozsah měření teploty | -39,9 - 59,9 °C |
Vhodný pro | Meteorologická stanice Weather Boy Obj.č. 1289640 · Teploměr/vlhkoměr + ukazatel míry komfortu Obj.č. 646379 · Meteorologická stanice s pylovou předpovědí Obj.č. 646666 · Meteorologická stanice s pylovou předpovědí Obj.č. 672098 · METEOSTANICE VARIO Obj.č. 672139 · Bezdrátový teploměr Easy Go BestČ. 672194 · METEOROLOGICKÁ STANICE ORA Obj.č. 672359 · WS-9117IT+ Obj.č. 074331 · WS-9130-IT Obj.č. 646339 · WS 9750-IT Obj.č. 646373 · WS-9160-IT Obj.č. 646277 · WS-9160-IT DODATEK Obj.č. 672898 · WS-9611IT Obj.č. 646399 · WD450 Obj.č. 671612 · WD9550 Obj.č. 672333 · WD9500 Obj.č. 646327 · WD9003 Obj.č. 646401 · WD9535 Obj.č. 646437 · WD4000 Obj.č. 646464 |
Max. dosah | 100 m |
Přenos signálu (meteostanice) | Bezdrátový 868 MHz |
Typ příslušenství (Meteostanice) | Teplotní senzor |
Napájení senzoru | Baterie AA (2x), není součástí dodávky |
- Vybavení
- Vhodný jako náhrada nebo k rozšíření